Schweißdüse für Propan Cu, 4-6 mm (M8x1), VE= 1Stück
Verbrauchswerte Propan-Sauerstoff
Verbrauchswerte Propan-Sauerstoff
| Materialdicke [mm] | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-14 | 14-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 |
| Schweißeinsatz | 0,5-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-14 | 14-20 | 20-30 | 30-50 | 50-100 |
| Sauerstoffdruck [bar] | 2,5 | 3,5 | 4,5 | |||||||
| Propandruck druck [bar] | 0,2–0,5 | |||||||||
| Sauerstoffverbrauch [l/h] | 90 | 170 | 300 | 550 | 800 | 1200 | 1900 | 2500 | 4100 | 7100 |
| Propanverbrauch [l/h] [kg/h] | 30 | 30 | 70 | 170 | 260 | 380 | 550 | 800 | 1200 | 2000 |
| 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,34 | 0,52 | 0,76 | 1,10 | 1,60 | 2,40 | 4,00 | |
Für eine 33 kg Propanflasche gilt:Gasentnahme im Dauerbetrieb ca. 0,06–0,80 kg/h und bei kurzzeitiger Gasentnahme ca. 2,00–3,00 kg/h
- Arbeitsbereich4 - 6 mm
- BrennergasPropan
- Arbeitsbereich4 - 6 mm
- BrennergasPropan
- Schneidbereich4 - 6 mm

Schweißgeräte
Schweißbrenner
Schweißzubehör
Lote & Schweißzusätze
Bolzenschweißen
Autogen
Rohrleitungszubehör
Schleifen
Absaugen
Automation & Vorrichtungen
Widerstandsschweißen
Kfz-Werkstatt